| ilość akcji | Udział % | |
| CAPR Limited | 13 212 652 | 17,95% |
| Haprin sp. z o.o. | 12 187 776 | 16,56% |
| Grupa Niewiadów – PGM S.A. | 7 500 000 | 10,19% |
| Wojciech Przyłęcki | 5 828 273 | 7,92% |
| Dien Fundacja Rodzinna w organizacji*** | 2 999 992 | 4,08% |
| Dien sp. z o.o.* | 101 949 | 0,14% |
| Maciej Hazubski | 120 000 | 0,16% |
| IQ Partners sp. z o.o.** | 801 204 | 1,09% |
| Pozostali | 30 846 152 | 41,91% |
| SUMA | 73 597 998 | 100,00% |
*Dien sp. z o.o. oraz Pana Macieja Hazubskiego łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
**IQ Partners sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają po 50% udziałów oraz są członkami zarządu uprawnionymi do samodzielnej reprezentacji IQ Partners sp. z o.o. W związku z powyższym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają pośrednio poprzez IQ Partners sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym Raen S.A.