ilość akcji | Udział % | |
Adam Guz | 13 500 000 | 26,33% |
Wojciech Przyłęcki | 6 305 350 | 12,3% |
Dien sp. z o.o.* | 4 461 125 | 8,7% |
ERA PV sp. z o.o. | 3 600 000 | 7,02% |
Maciej Hazubski | 1 501 690 | 2,93% |
IQ Partners sp. z o.o.** | 968 305 | 1,89% |
Pozostali | 20 942 629 | 40,83% |
SUMA | 51 279 099 | 100,00% |
*Dien sp. z o.o. oraz Pana Macieja Hazubskiego łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
**IQ Partners sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają po 50% udziałów oraz są członkami zarządu uprawnionymi do samodzielnej reprezentacji IQ Partners sp. z o.o. W związku z powyższym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają pośrednio poprzez IQ Partners sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym Raen S.A.