ilość akcji | Udział % | |
Adam Guz | 30 576 000 | 41,54% |
Wojciech Przyłęcki | 5 828 273 | 7,92% |
Dien sp. z o.o.* | 3 286 531 | 4,47% |
ERA PV sp. z o.o. | 3 100 000 | 4,21% |
Maciej Hazubski | 777 770 | 1,06% |
IQ Partners sp. z o.o.** | 892 128 | 1,2% |
Pozostali | 29 137 296 | 39,6% |
SUMA | 51 279 099 | 100,00% |
*Dien sp. z o.o. oraz Pana Macieja Hazubskiego łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
**IQ Partners sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają po 50% udziałów oraz są członkami zarządu uprawnionymi do samodzielnej reprezentacji IQ Partners sp. z o.o. W związku z powyższym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają pośrednio poprzez IQ Partners sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym Raen S.A.